| 給与 | 
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 19,100 | 23,600 | 19,100 | 
| 50 | 0 | 19,100 | 23,600 | 19,100 | 
| 100 | 45 | 34,100 | 42,000 | 34,100 | 
| 150 | 95 | 108,000 | 132,300 | 108,000 | 
| 200 | 132 | 161,300 | 197,400 | 161,300 | 
| 250 | 167 | 199,500 | 243,900 | 199,500 | 
| 300 | 202 | 237,800 | 290,500 | 237,800 | 
| 350 | 237 | 276,100 | 337,100 | 276,100 | 
| 400 | 276 | 318,800 | 389,000 | 318,800 | 
| 450 | 316 | 362,500 | 442,200 | 362,500 | 
| 500 | 356 | 406,300 | 495,500 | 406,300 | 
| 550 | 396 | 450,000 | 548,600 | 450,000 | 
| 600 | 436 | 493,800 | 601,900 | 493,800 | 
| 650 | 476 | 537,600 | 655,200 | 537,600 | 
| 700 | 520 | 585,600 | 713,600 | 585,600 | 
| 800 | 610 | 684,200 | 833,600 | 684,200 | 
| 900 | 705 | 788,000 | 958,000 | 788,000 | 
| 1000 | 805 | 879,400 | 1,049,400 | 879,400 | 
| 1100 | 905 | 906,100 | 1,076,100 | 906,100 | 
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 8.27% | 0% | 29,840円 | 18,070円 | 660,000円 | 
| B:支援分 | 2.67% | 0% | 9,990円 | 6,050円 | 260,000円 | 
| C:介護分 | 2.37% | 0% | 10,090円 | 4,940円 | 170,000円 | 
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
| 
      月額で出して欲しい
項目の区分が分からない (名無し 2025/10/1 15:49 ID:1155)  | 
    |
| 
      年収の10分の1くらい持っていかれる。
高すぎる。 (名無し 2025/6/19 19:23 ID:1055)  | 
    |
| 
      年収10万上っても、保険料が10万500円上がる。詐欺やな (名無し 2025/3/5 21:48 ID:908)  | 
    |
| 
      高額すぎだと思います。 (名無し 2025/2/25 15:13 ID:895)  | 
    |
| 
      病院の窓口支払いは何割負担ですか (名無し 2024/12/3 17:59 ID:779)  | 
    |
| 
      ご意見ありがとうございます。75歳以上の方は国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険となります。後期高齢者医療保険料の計算については、現在当サイトでは非対応となっておりますのでご承知おきください。 (運営 2024/9/19 09:22 ID:717)  | 
    |
| 
      75歳以上の計算ができませんでした。出来る様にしてくださいね (名無し 2024/9/18 15:08 ID:715)  | 
    |
| 
      金額高すぎる。計算方法がわかりにくい。通知書の計算が合ってるのか確かめる
術がない。 (名無し 2024/7/14 23:21 ID:652)  | 
    |
| 
      病気にならない人は、無茶苦茶損やな (名無し 2024/6/4 05:58 ID:564)  | 
    |
| 
      保健を使用しないのに保険料が高い、年齢で保険料を決めず高齢者でも資産、財産があれば保険料もっと取るに決めるようにすれば! (名無し 2024/5/18 09:44 ID:549)  | 
    |
| 
      収入年金のみ204万円 (名無し 2024/3/17 12:17 ID:494)  | 
    |
| 
      本人と妻の二人、収入は年金の1,980,000のみ。
 (名無し 2024/3/17 12:11 ID:493)  | 
    |
| 
      個人年金の必要経費は所得金額では差し引きになりますが、健康保険料ではどのように計算するのでしょうか。年金収入としては必要経費は考慮しない? (名無し 2024/3/13 12:13 ID:469)  | 
    |
| 
      こっちが単位間違えてた ゴメン (名無し 2023/5/28 21:53 ID:23)  | 
    |
| 
      単位がおかしいやろ ボケ (名無し 2023/5/28 21:50 ID:22)  |