給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 56,100 | 73,300 | 21,000 |
50 | 0 | 56,100 | 73,300 | 21,000 |
100 | 45 | 58,300 | 76,100 | 58,300 |
150 | 95 | 126,000 | 161,600 | 126,000 |
200 | 132 | 165,800 | 211,400 | 165,800 |
250 | 167 | 203,400 | 258,400 | 203,400 |
300 | 202 | 241,100 | 305,600 | 241,100 |
350 | 237 | 278,700 | 352,600 | 278,700 |
400 | 276 | 320,600 | 405,100 | 320,600 |
450 | 316 | 363,600 | 458,900 | 363,600 |
500 | 356 | 406,600 | 512,700 | 406,600 |
550 | 396 | 449,600 | 566,500 | 449,600 |
600 | 436 | 492,600 | 620,300 | 492,600 |
650 | 476 | 535,600 | 674,100 | 535,600 |
700 | 520 | 582,900 | 733,200 | 582,900 |
800 | 610 | 679,600 | 849,600 | 679,600 |
900 | 705 | 781,700 | 951,700 | 781,700 |
1000 | 805 | 884,100 | 1,054,100 | 884,100 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.80% | 0% | 24,600円 | 25,200円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.95% | 0% | 10,200円 | 10,200円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 12,600円 | 9,000円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
収入136万円で17万円どんな計算か よくわからない (名無し 2025/1/17 08:43 ID:827) |
|
シミュレーション結果をプリントアウトできるようにしていただけると幸いです。 (名無し 2024/11/18 15:46 ID:759) |
|
国民健康保険料だけで、341,600円 + 介護保険料! 高すぎます!! (名無し 2024/10/25 02:55 ID:737) |
|
情報ありがとうございます。大和市の保険料率を令和6年度のものに更新しました (運営 2024/6/24 08:43 ID:610) |
|
税率のデータが古いです (名無し 2024/6/22 11:33 ID:607) |
|
パート、シングルマザーで子供4人(中学生2•小学2)と生活。
国民保険の支払いはどうなりますか (名無し 2024/3/8 13:29 ID:459) |