| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 21,100 | 26,500 | 21,100 |
| 50 | 0 | 21,100 | 26,500 | 21,100 |
| 100 | 45 | 37,200 | 46,800 | 37,200 |
| 150 | 95 | 105,600 | 133,800 | 105,600 |
| 200 | 132 | 154,700 | 196,200 | 154,700 |
| 250 | 167 | 187,700 | 238,400 | 187,700 |
| 300 | 202 | 220,600 | 280,500 | 220,600 |
| 350 | 237 | 253,600 | 322,700 | 253,600 |
| 400 | 276 | 290,400 | 369,700 | 290,400 |
| 450 | 316 | 328,200 | 418,000 | 328,200 |
| 500 | 356 | 365,900 | 466,100 | 365,900 |
| 550 | 396 | 403,600 | 514,300 | 403,600 |
| 600 | 436 | 441,400 | 562,600 | 441,400 |
| 650 | 476 | 479,000 | 610,700 | 479,000 |
| 700 | 520 | 520,500 | 663,700 | 520,500 |
| 800 | 610 | 605,500 | 772,300 | 605,500 |
| 900 | 705 | 695,000 | 865,000 | 695,000 |
| 1000 | 805 | 789,300 | 959,300 | 789,300 |
| 1100 | 905 | 883,600 | 1,053,600 | 883,600 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.66% | 0% | 22,432円 | 27,755円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.77% | 0% | 9,231円 | 11,421円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.62% | 0% | 9,485円 | 8,789円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
40年後の年金は崩壊と少子高齢化で宣伝。公的年金控除の対象外にも関わらず営業宣伝はくり返された。そして「選択と自己責任」。不要な年金を積み立てされたり、生命保険代わりに積み立てることは多い。死亡一時金というのも個人年金にあるかも。それに公的年金控除は受けれるとは言え、強制的に不要な年金の3階建て部分まで積み立てさせられ、老後に高負担で困っている人はかなり居る。ある意味、厚生年金基金とか企業年金のほうが深刻。任意じゃなくて強制だから。公務員の職域加算なんてのも怪しい。高負担で老後も働かせる気じゃないかと勘繰る。国保でなければ月給だけで保険料が決まる。 (名無し 2026/2/24 18:34 ID:1336) |
|
|
個人年金での収入で3割負担ですが20代のころから毎月積立て給料で所得税を納め
65歳になりもらえる年齢で又所得税を支払っている 結果公的年金の夫婦2人での生活なのに長い労働期間での年金額も大したことないにもかかわらず給付金ももらえず健康保険料3割となる あまりにも不公平で贅沢せずに暮らし困っている (佐藤 早苗さん 2026/2/24 15:24 ID:1334) |