| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 19,100 | 24,000 | 19,100 |
| 50 | 0 | 19,100 | 24,000 | 19,100 |
| 100 | 45 | 34,000 | 42,700 | 34,000 |
| 150 | 95 | 105,300 | 130,200 | 105,300 |
| 200 | 132 | 156,600 | 193,200 | 156,600 |
| 250 | 167 | 193,000 | 237,500 | 193,000 |
| 300 | 202 | 229,300 | 281,600 | 229,300 |
| 350 | 237 | 265,700 | 325,900 | 265,700 |
| 400 | 276 | 306,300 | 375,300 | 306,300 |
| 450 | 316 | 347,900 | 425,900 | 347,900 |
| 500 | 356 | 389,500 | 476,500 | 389,500 |
| 550 | 396 | 431,100 | 527,100 | 431,100 |
| 600 | 436 | 472,800 | 577,800 | 472,800 |
| 650 | 476 | 514,300 | 628,300 | 514,300 |
| 700 | 520 | 560,100 | 684,000 | 560,100 |
| 800 | 610 | 653,700 | 797,800 | 653,700 |
| 900 | 705 | 752,500 | 918,000 | 752,500 |
| 1000 | 805 | 856,500 | 1,026,500 | 856,500 |
| 1100 | 905 | 908,600 | 1,078,600 | 908,600 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
年間の医療費総額の10倍近くを搾取される。診療は実費で受けたい。 (張丘正治さん 2026/2/4 09:38 ID:1296) |
|
|
ビックリするくらい高い・・・ (名無し 2026/1/5 17:52 ID:1238) |
|
|
高すぎ・・・75才になったらやすくなるのかな? (名無し 2025/11/20 18:54 ID:1202) |
|
|
高すぎて払えない… (名無し 2025/9/30 00:17 ID:1154) |
|
|
高すぎ… (名無し 2025/1/14 18:49 ID:825) |
|
|
高額で支払い不可能 (名無し 2023/6/3 18:48 ID:40) |