千葉県 印西市

千葉県印西市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 51,60062,80019,300
50 0 51,60062,80019,300
100 45 53,40065,00053,400
150 95 113,800138,200113,800
200 132 148,900180,700148,900
250 167 182,200221,000182,200
300 202 215,400261,200215,400
350 237 248,700301,500248,700
400 276 285,700346,300285,700
450 316 323,700392,300323,700
500 356 361,700438,300361,700
550 396 399,700484,300399,700
600 436 437,700530,300437,700
650 476 475,700576,300475,700
700 520 517,600627,000517,600
800 610 603,100730,500603,100
900 705 693,300839,700693,300
1000 805 788,300954,700788,300
1100 905 869,7001,039,700869,700
1200 1005 892,7001,062,700892,700

印西市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.20%0%24,000円29,000円660,000円
B:支援分2.30%0%11,500円0円260,000円
C:介護分2.00%0%14,000円0円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

印西市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
この表は 助かる! ありがとう

(名無し 2025/2/24 13:24 ID:890)