茨城県境町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 14,700 | 18,900 | 14,700 | 
        
        | 50 | 0 | 14,700 | 18,900 | 14,700 | 
        
        | 100 | 45 | 26,300 | 33,600 | 26,300 | 
        
        | 150 | 95 | 89,000 | 109,500 | 89,000 | 
        
        | 200 | 132 | 134,300 | 164,300 | 134,300 | 
        
        | 250 | 167 | 167,900 | 204,200 | 167,900 | 
        
        | 300 | 202 | 201,500 | 244,100 | 201,500 | 
        
        | 350 | 237 | 235,100 | 284,000 | 235,100 | 
        
        | 400 | 276 | 272,600 | 328,500 | 272,600 | 
        
        | 450 | 316 | 311,000 | 374,100 | 311,000 | 
        
        | 500 | 356 | 349,400 | 419,700 | 349,400 | 
        
        | 550 | 396 | 387,800 | 465,300 | 387,800 | 
        
        | 600 | 436 | 426,200 | 510,900 | 426,200 | 
        
        | 650 | 476 | 464,600 | 556,500 | 464,600 | 
        
        | 700 | 520 | 506,800 | 606,600 | 506,800 | 
        
        | 800 | 610 | 593,200 | 709,200 | 593,200 | 
        
        | 900 | 705 | 684,400 | 817,500 | 684,400 | 
        
        | 1000 | 805 | 780,400 | 931,500 | 780,400 | 
        
        | 1100 | 905 | 876,400 | 1,045,500 | 876,400 | 
        
        | 1200 | 1005 | 904,800 | 1,074,800 | 904,800 | 
 
境町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.20% | 0% | 35,000円 | 0円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.40% | 0% | 14,000円 | 0円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.80% | 0% | 14,000円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
境町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。