秋田県 男鹿市

秋田県男鹿市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 43,60053,20016,300
50 0 43,60053,20016,300
100 45 45,70055,70045,700
150 95 111,100135,500111,100
200 132 151,500184,800151,500
250 167 189,600231,300189,600
300 202 227,800277,900227,800
350 237 265,900324,400265,900
400 276 308,400376,300308,400
450 316 352,000429,500352,000
500 356 395,600482,700395,600
550 396 439,200535,900439,200
600 436 482,800589,100482,800
650 476 526,400642,300526,400
700 520 574,400700,800574,400
800 610 672,500820,500672,500
900 705 776,000946,000776,000
1000 805 885,0001,055,000885,000
1100 905 920,0001,090,000920,000
1200 1005 920,0001,090,000920,000

男鹿市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.00%0%23,000円17,500円660,000円
B:支援分2.90%0%8,000円6,000円260,000円
C:介護分2.40%0%8,000円4,000円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

男鹿市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。