秋田県 秋田市

秋田県秋田市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 19,60024,80019,600
50 0 19,60024,80019,600
100 45 35,10044,40035,100
150 95 113,500142,400113,500
200 132 170,100213,200170,100
250 167 211,000264,200211,000
300 202 252,100315,400252,100
350 237 293,200366,500293,200
400 276 338,900423,500338,900
450 316 385,800481,900385,800
500 356 432,800540,400432,800
550 396 479,700598,800479,700
600 436 526,600657,300526,600
650 476 573,500715,700573,500
700 520 625,100779,900625,100
800 610 730,700900,700730,700
900 705 830,2001,000,200830,200
1000 805 855,3001,025,300855,300
1100 905 880,4001,050,400880,400
1200 1005 890,0001,060,000890,000

秋田市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分9.22%0%22,960円28,690円650,000円
B:支援分2.51%0%6,620円7,450円240,000円
C:介護分2.88%0%8,950円8,570円170,000円
令和6年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

秋田市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。