宮城県富谷町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 17,900 | 23,100 | 17,900 | 
        
        | 50 | 0 | 17,900 | 23,100 | 17,900 | 
        
        | 100 | 45 | 31,400 | 40,400 | 31,400 | 
        
        | 150 | 95 | 84,200 | 106,900 | 84,200 | 
        
        | 200 | 132 | 122,000 | 154,500 | 122,000 | 
        
        | 250 | 167 | 146,300 | 184,700 | 146,300 | 
        
        | 300 | 202 | 170,600 | 215,000 | 170,600 | 
        
        | 350 | 237 | 194,900 | 245,200 | 194,900 | 
        
        | 400 | 276 | 222,000 | 279,000 | 222,000 | 
        
        | 450 | 316 | 249,800 | 313,600 | 249,800 | 
        
        | 500 | 356 | 277,600 | 348,200 | 277,600 | 
        
        | 550 | 396 | 305,400 | 382,800 | 305,400 | 
        
        | 600 | 436 | 333,200 | 417,400 | 333,200 | 
        
        | 650 | 476 | 361,000 | 452,000 | 361,000 | 
        
        | 700 | 520 | 391,600 | 490,000 | 391,600 | 
        
        | 800 | 610 | 454,200 | 567,900 | 454,200 | 
        
        | 900 | 705 | 520,200 | 650,100 | 520,200 | 
        
        | 1000 | 805 | 589,700 | 736,600 | 589,700 | 
        
        | 1100 | 905 | 659,200 | 819,200 | 659,200 | 
        
        | 1200 | 1005 | 689,800 | 849,800 | 689,800 | 
 
富谷町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 5.35% | 15% | 21,400円 | 22,900円 | 520,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 1.60% | 5% | 6,600円 | 9,300円 | 170,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.70% | 6% | 8,700円 | 8,700円 | 160,000円 | 
|---|
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
富谷町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。