北海道浦臼町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 17,400 | 22,200 | 17,400 | 
        
        | 50 | 0 | 17,400 | 22,200 | 17,400 | 
        
        | 100 | 45 | 30,800 | 39,100 | 30,800 | 
        
        | 150 | 95 | 94,700 | 115,800 | 94,700 | 
        
        | 200 | 132 | 140,700 | 170,900 | 140,700 | 
        
        | 250 | 167 | 173,300 | 209,100 | 173,300 | 
        
        | 300 | 202 | 205,800 | 247,200 | 205,800 | 
        
        | 350 | 237 | 238,400 | 285,400 | 238,400 | 
        
        | 400 | 276 | 274,600 | 327,800 | 274,600 | 
        
        | 450 | 316 | 311,800 | 371,400 | 311,800 | 
        
        | 500 | 356 | 349,000 | 415,000 | 349,000 | 
        
        | 550 | 396 | 386,200 | 458,600 | 386,200 | 
        
        | 600 | 436 | 423,400 | 502,200 | 423,400 | 
        
        | 650 | 476 | 460,600 | 545,800 | 460,600 | 
        
        | 700 | 520 | 501,600 | 593,900 | 501,600 | 
        
        | 800 | 610 | 585,300 | 692,000 | 585,300 | 
        
        | 900 | 705 | 673,600 | 795,500 | 673,600 | 
        
        | 1000 | 805 | 766,600 | 904,500 | 766,600 | 
        
        | 1100 | 905 | 859,600 | 1,013,500 | 859,600 | 
        
        | 1200 | 1005 | 891,200 | 1,061,100 | 891,200 | 
 
浦臼町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 28,000円 | 20,000円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.30% | 0% | 5,000円 | 5,000円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.60% | 0% | 8,000円 | 8,000円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
浦臼町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。