秋田県 鹿角市

秋田県鹿角市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 23,20027,70023,200
50 0 23,20027,70023,200
100 45 40,60048,50040,600
150 95 89,100109,00089,100
200 132 148,300181,600148,300
250 167 197,800242,500197,800
300 202 231,700284,800231,700
350 237 265,700327,200265,700
400 276 303,500374,400303,500
450 316 342,300422,800342,300
500 356 381,100471,200381,100
550 396 419,900519,600419,900
600 436 458,700568,000458,700
650 476 497,500616,400497,500
700 520 540,200669,600540,200
800 610 627,500778,500627,500
900 705 710,400880,400710,400
1000 805 776,400946,400776,400
1100 905 842,4001,012,400842,400
1200 1005 870,0001,040,000870,000

鹿角市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%0%20,000円13,500円650,000円
B:支援分3.10%0%9,000円6,100円220,000円
C:介護分2.40%0%10,000円5,000円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

鹿角市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。