島根県 益田市

島根県益田市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 19,30024,70019,300
50 0 19,30024,70019,300
100 45 34,40043,90034,400
150 95 108,900136,800108,900
200 132 162,700203,800162,700
250 167 201,400251,600201,400
300 202 240,000299,300240,000
350 237 278,700347,100278,700
400 276 321,700400,300321,700
450 316 365,900454,900365,900
500 356 410,100509,500410,100
550 396 454,200564,000454,200
600 436 498,400618,600498,400
650 476 542,500673,100542,500
700 520 591,100733,100591,100
800 610 690,400855,800690,400
900 705 795,400965,400795,400
1000 805 870,0001,040,000870,000
1100 905 870,0001,040,000870,000
1200 1005 870,0001,040,000870,000

益田市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.10%0%28,500円19,200円650,000円
B:支援分2.94%0%9,930円6,950円220,000円
C:介護分2.60%0%11,400円6,650円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益田市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。